TIGER º¸µåÀÇ ¸Þ¸ð¸® Áö¿ø |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¼³Ä¡ ¹æ¹ý
¸Þ¸ð¸® Å©±â | ¹ðÅ©0 | ¹ðÅ©1 | ||
(SIMM1) | (SIMM2) | (SIMM3) | (SIMM4) | |
2M | 1M | 1M | -- | -- |
4M | 2M | 2M | -- | -- |
1M | 1M | 1M | 1M | |
6M | 1M | 1M | 2M | 2M |
8M | 4M | 4M | -- | -- |
2M | 2M | 2M | 2M | |
10M | 1M | 1M | 4M | 4M |
12M | 2M | 2M | 4M | 4M |
16M | 8M | 8M | -- | -- |
4M | 4M | 4M | 4M | |
18M | 1M | 1M | 8M | 8M |
20M | 2M | 2M | 8M | 8M |
24M | 4M | 4M | 8M | 8M |
32M | 8M | 8M | 8M | 8M |
16M | 16M | -- | -- | |
34M | 1M | 1M | 16M | 16M |
36M | 2M | 2M | 16M | 16M |
40M | 4M | 4M | 16M | 16M |
48M | 8M | 8M | 16M | 16M |
64M | 16M | 16M | 16M | 16M |
32M | 32M | -- | -- | |
66M | 1M | 1M | 32M | 32M |
68M | 2M | 2M | 32M | 32M |
72M | 4M | 4M | 32M | 32M |
80M | 8M | 8M | 32M | 32M |
96M | 16M | 16M | 32M | 32M |
128M | 32M | 32M | 32M | 32M |
¡¡
¡¡