BRISTOL-Y ¸Þ¸ð¸® ¼³Á¤
ij½Ã ¸Þ¸ð¸® ¼³Á¤
ŸÀÔ: | DATA RAM¿ë 32ÇÉ 8°³ ¹× TAG RAM¿ë 28ÇÉ 1°³ Á¦°ø | |
¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý: |
||
DATA SRAM | TAG SRAM | |
±Ô°Ý: | PQFP-100 | SMD ŸÀÔ |
¼Óµµ: | 15ns | 15ns |
Àü¿ø: | 3.3V | Normal SRAM(5V) |
Á¾·ù: | 32K * 32 | 32K * 8 |
È®Àå: | ÃÖ´ë 1MB ±îÁö | |
¼Óµµ: | 15ns |
¸ÞÀÎ ¸Þ¸ð¸®
ŸÀÔ: | 72ÇÉ SIMM ¸ðµâ |
¼Óµµ: | 70ns |
¿ë·®: | 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB, 32MB »ç¿ë °¡´É |
È®Àå: | ÃÖ´ë 128MB ±îÁö |
Á¾·ù: | Single Side DRAM : 1MB, 4MB, 16MB |
Double Side DRAM : 2MB, 8MB, 32MB |
¼³Ä¡ ¹æ¹ý
¸Þ¸ð¸® Å©±â | ¹ðÅ©0 | ¹ðÅ©1 | ||
(SIMM1) | (SIMM2) | (SIMM3) | (SIMM4) | |
8M | 2M | 2M | 2M | 2M |
4M | 4M | -- | -- | |
10M | 1M | 1M | 4M | 4M |
12M | 2M | 2M | 4M | 4M |
16M | 4M | 4M | 4M | 4M |
8M | 8M | -- | -- | |
18M | 1M | 1M | 8M | 8M |
20M | 2M | 2M | 8M | 8M |
24M | 4M | 4M | 8M | 8M |
32M | 8M | 8M | 8M | 8M |
16M | 16M | -- | -- | |
34M | 1M | 1M | 16M | 16M |
36M | 2M | 2M | 16M | 16M |
40M | 4M | 4M | 16M | 16M |
48M | 8M | 8M | 16M | 16M |
64M | 16M | 16M | 16M | 16M |
32M | 32M | -- | -- | |
66M | 1M | 1M | 32M | 32M |
68M | 2M | 2M | 32M | 32M |
72M | 4M | 4M | 32M | 32M |
80M | 8M | 8M | 32M | 32M |
96M | 16M | 16M | 32M | 32M |
128M | 32M | 32M | 32M | 32M |
{button BRISTOL-Y °ü·Ã Ç׸ñ º¸±â, Klink(BRISTOL-Y)}